
FESTIVALID 2027
Kõigil Eestimaal tegutsevatel tantsijatel, muusikutel ja lauljatel
on vaba õigus osaleda välisfestivalidel ja esindada Eestit.
Me ei selekteeri ja ei kategoriseeri kedagi , kuid eeldame juhendajate-õpetajate-esinejate vastutustundlikkust
esindades Eestit
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
11.-19.02.
(punane)
tähendab, et
lennupiletid on broneeritud ja reisi
korraldab teile Estofolk
(valige punastest sobiv festival ja
täitke avaldus koos
nimekirjaga
ning saatke manustena
info@estofolk.ee )
17
.. just niimitu "vaba" piletit veel saadaval
kõik (20.-26.03...) mustad kuupäevad on võimalus igal
soovijal endal horraldada ja
võite võtta festivaliga ühendust ning head asjaajamist!
Vajate siiski infot või soovitust, küsige 56459359 või
info@estofolk.ee
RT - rahvatants noored ja vanemad: sega- ja naisrühmad/ LR -
laste- ja noorterühmad;
RM - rahvamuusika;
K - koorid, vokaalansamblid
Allpool toodud punased
hinnad on
fikseeritud lennuhindadega.
Lisanduvad reisikindlustused ja vajadusel viisatasud.
* festival toimub ühes riigis, asjaajamine ja korraldus-vahendus hoopis teises riigis
| KUU | festivali | festivali | lennu- | max | festivali | koguhind | vaba | festivali | festivali |
| kellele | RIIK | kuupäevad | kuupäevad | arv | osalustasu | ca | arv | linn/koht | korraldaja |
| alates: | |||||||||
| JAANUAR | |||||||||
| RT,RM,K, | SRI_LANKA | 18.-27.01. | 17.-28.01. | 36 | 630 € | 1559 € | 19 | Colombo | SICFF |
| VEEBRUAR | |||||||||
| RT | MEHHIKO | 10.-18.02. | 09.-20.02. | 29 | 780 € | 1 785 € | 0 | Mexico jm. | Huellas |
| RT,RM, | TAI | 20.-25.02. | 199 € | Bangkok_Pattaya | PEARL | ||||
| RT,RM,K, | SRI_LANKA | 13.-17.02. | 170 € | Colombo jm. | SICFF | ||||
| RT,RM | KOLUMBIA | 16.-22.02. | Bogota | Huellas | |||||
| MÄRTS | |||||||||
| RT,RM | KOLUMBIA | 30.03-6.04. | Medellin | Huellas | |||||
| APRILL | |||||||||
| K | PRAHA | 01.-04.04. | 169 € | Praha | Millenium | ||||
| RT,RM, | ITAALIA | 04.-08.04. | 195 € | Cote d´Azur* | Serbia* | ||||
| RT,RM, | ITAALIA | 09.-13.04. | 195 € | Cote d´Azur* | Serbia* | ||||
| RT,RM,K | ITAALIA | 09.-12.04. | 199 € | Garda | Sopravista | ||||
| RT,RM,K, | SRI_LANKA | 10.-14.04. | 170 € | Colombo jm. | SICFF | ||||
| RT,RM | TÜRGI | 21.-25.04. | 230 € | Istanbul | IFDO | ||||
| q | TÜRGI | 19.-24.04 | 175 € | Manavgat | YESAK | ||||
| RT,RM | TÜRGI | 21.-25.04. | 210 € | Canakkale | IFDO | ||||
| RT,RM | TÜRGI | 22.-27.04. | 200 € | Manavgat | YESAK | ||||
| RT,RM | TAI | 18.-23.04. | 199 € | Bangkok_Pattaya | PEARL | ||||
| RT,RM, LR | N.MACEDONIA | 22.-25.04. | xx € | Ohrid | Igraorec | ||||
| MAI | |||||||||
| RT,RM | TÜRGI | 05.-10.05 | 230 € | Manavgat | YESAK | ||||
| RT,RM | TÜRGI | 10.-15.05. | 230 € | Alanya | YESAK | ||||
| RT,RM | KOLUMBIA | 11.-16.05. | Cartagena | Huellas | |||||
| RT,RM | TÜRGI | 15.-20.05. | 235 € | Alanya | YESAK | ||||
| RT,RM | TÜRGI | 17.-21.05. | 190 € | Istanbul | Harmanfolk | ||||
| RT,RM | TÜRGI | 17.-21.05. | 240 € | Bursa | IFDO | ||||
| RT,RM | TÜRGI | 17.-21.05. | 240 € | Kemer | IFDO | ||||
| RT,RM | TÜRGI | 20.-25.05. | 245 € | Alanya | YESAK | ||||
| RT,RM,K | ITAALIA | 21.-24.05. | 185 € | Jesolo | Sopravista | ||||
| RT,RM,K | ITAALIA | 21.-24.05. | 185 € | Jesolo | Sopravista | ||||
| RT,RM | TÜRGI | 26.-31.05. | 190 € | Istanbul | Harmanfolk | ||||
| RT,RM | TÜRGI | 25.-30.05. | 245 € | Alanya | YESAK | ||||
| RT,RM | ITAALIA | 28.-30.05. | 26.05.-02.06 | 30 | 390 € | 870 € | 0 | Sitsiilia | EuroArt |
| RT,RM | N.MACEDONIA | 21.-24.05. | xx € | Ohrid | Igraorec | ||||
| JUUNI | |||||||||
| RT,RM | TÜRGI | 3.-7.06. | 50 € | Isparta | IFDO | ||||
| RT,RM | KREEKA | 09.-13.06. | 250 € | Paralia* | IFDO* | ||||
| RT, K | HORVATIA | 08-13.06. | 180 € | Krk saarel | Crofest | ||||
| RT,RM | TÜRGI | 10.-14.06. | 285 € | Gazinasa | YESAK | ||||
| RT,RM | TÜRGI | 15.-20.06. | 265 € | Kemer | YESAK | ||||
| RT,RM,K,LR | BULGARIA | 15.06.-02.07. | 150 € | Primorsko | Primorsko | ||||
| RT,RM | TÜRGI | 15.-19.06. | 50 € | Caycuma | IFDO | ||||
| RT,RM | TÜRGI | 15.-19.06. | 230 € | Bodrum | IFDO | ||||
| RT, K, LR | HORVATIA | 15-20.06. | 180 € | Krk saarel | Crofest | ||||
| RT,RM,LR | N.MACEDONIA | 16.-20.06. | xx € | Ohrid | Igraorec | ||||
| RT,RM | TÜRGI | 20.-24.06. | 230 € | Cesme | IFDO | ||||
| RT,RM | TÜRGI | 25.-29.06. | 230 € | Ayvalik | IFDO | ||||
| RT,RM | TÜRGI | 25.-29.06. | 220 € | Tekirdag | IFDO | ||||
| RT,RM,K, | SRI_LANKA | 26.-30.06. | 170 € | Colombo jm. | SICFF | ||||
| RT, K,LR | HORVATIA | 29-04.07. | 180 € | Istria | Crofest | ||||
| RT,RM | TÜRGI | 30.06.-3.07. | 220 € | Erdek | IFDO | ||||
| JUULI | |||||||||
| RT, K,LR | GEORGIA | 1.-5.07. | 250 € | Batumi | Armaz | ||||
| Puhkpill | HORVATIA | 06.-11.07. | 180 € | Istria | Crofest | ||||
| K | TÜRGI | 7.-11.07. | 230 € | Canakkale | IFDO | ||||
| RT,RM | TÜRGI | 7.-11.07. | 230 € | Trooja | IFDO | ||||
| RT,RM,LR | N.MACEDONIA | 7.-11.07. | xx € | Ohrid | Igraorec | ||||
| RT,RM | MEHHIKO | 8.-14.07. | 750 € | Mexico | Huellas* | ||||
| K | PRAHA | 8.-11.07. | 169 € | Praha | Millenium | ||||
| RT,RM | N.MACEDONIA | 8.-13.07. | 0 € | Skopje | Gazi Baba | ||||
| RT,RM | MAROKO | 8.-14.07. | 210 € | Larache | El Anjeri | ||||
| RT,RM,K,LR | UNGARI | 8.-12.07. | 198 € | Szeged | Miklos | ||||
| RT,RM | TÜRGI | 11.-15.07. | 240 € | Istanbul | IFDO | ||||
| RT, K,LR | GEORGIA | 10.-15.07. | 09.-15.07. | 40 | 300 € | al 755 € | 40 | Bakuriani | Armaz |
| RT,RM | TÜRGI | 11.-15.07. | 230 € | Cappadocia | YESAK | ||||
| RT,RM | N.MACEDONIA | 11.-15.07. | xx € | Ohrid | Igraorec | ||||
| Puhkpill | HORVATIA | 13.-18.07. | 180 € | Istria | Crofest | ||||
| RT | ARMENIA | 14.-20.07. | 250 € | Tsaghkador | Aygek | ||||
| RT, RM, K,LR | PRAHA | 15.-18.07. | 169 € | Praha | Millenium | ||||
| RT,RM | TÜRGI | 15.-19.07. | 50 € | Sarkikaragac | IFDO | ||||
| RT,RM,K,LR | UNGARI | 15.-19.07. | 198 € | Szeged | Miklos | ||||
| RT,RM | TÜRGI | 18.-22.07. | 190 € | Istanbul | Harmanfolk | ||||
| RT, K,LR | HORVATIA | 20.-25.07. | 210 € | RAB saarel | Crofest | ||||
| RT, K | HORVATIA | 20.-25.07. | 210 € | Krk saarel | Crofest | ||||
| RT, K,LR | GEORGIA | 20.-24.07. | 18.-25.07. | 36 | 400 € | 915 € | 36 | Batumi | Armaz |
| RT,RM,K,LR | ITAALIA | 21.-25.07. | 185 € | Montecatini | Sopravista | ||||
| RT,RM | TÜRGI | 22.-26.07. | 230 € | Cappadocia | IFDO | ||||
| RT,RM,K,LR | UNGARI | 22.-26.07. | 198 € | Szeged | Miklos | ||||
| RT,RM,K,LR | ITAALIA | 26.-30.07. | 240 € | Rimini | Sopravista | ||||
| RT,RM,K, | TÜRGI | 27.07.-30.07. | 240 € | Amasra | Bartin | ||||
| RT,RM,K, | TÜRGI | 30.07.-03.08. | 240 € | Kurucasile | Bartin | ||||
| RT,RM,K,LR | UNGARI | 29.07.-02.08. | 198 € | Szeged | Miklos | ||||
| AUGUST | |||||||||
| RT, K,LR | GEORGIA | 01.-5.08. | 30.07.-5.08 | 40 | 350 € | 865 € | 40 | Batumi | Armaz |
| RT,RM,K,LR | UNGARI | 5.-9.08. | 198 € | Szeged | Miklos | ||||
| RT,RM,K,LR | UNGARI | 12.-16.08. | 198 € | Szeged | Miklos | ||||
| RT,RM | PERUU | 2.-8.08. | 700 € | Lima | Huellas* | ||||
| Puhkpill | HORVATIA | 10.-15.08. | 180 € | Krk saarel | Crofest | ||||
| RT,RM | TAI | 10.-15.08. | 199 € | Bangkok_Pattaya | PEARL | ||||
| RT,RM | TÜRGI | 11.-15.08. | 230 € | Trooja | IFDO | ||||
| RT,RM,LR | N.MACEDONIA | 15.-19.08. | xx € | Ohrid | Igraorec | ||||
| Puhkpill | HORVATIA | 17.-22.08. | 180 € | Istria | Crofest | ||||
| RT,RM,LR | N.MACEDONIA | 19.-23.08. | xx € | Ohrid | Igraorec | ||||
| RT,RM,K, | TÜRGI | 21.-24.08. | 120 € | Bartin | Bartin | ||||
| Puhkpill | HORVATIA | 24.-29.08. | 180 € | Istria | Crofest | ||||
| RT,RM | TÜRGI | 26.-30.08. | 240 € | Istanbul | IFDO | ||||
| RT,RM | TÜRGI | 27.-31.08. | 100 € | Ankara | YESAK | ||||
| RT,RM | TÜRGI | 27.-31.08. | 190 € | Istanbul | Harmanfolk | ||||
| RT, K | HORVATIA | 31.08-05.09. | 180 € | Istria | Crofest | ||||
| SEPTEMBER | |||||||||
| RT,RM | TÜRGI | 01.-05.09. | 230 € | Bursa | IFDO | ||||
| RT,RM | TÜRGI | 02.-09.09. | 240 € | Cappadocia | IFDO | ||||
| RT,RM | TÜRGI | 17.-21.09. | 230 € | Erdek | IFDO | ||||
| RT,RM,K | ITAALIA | 23,-27.09. | 220 € | Riccione | Sopravista | ||||
| RT,RM,K | ITAALIA | 24.-27.09. | 185 € | Rimini | Sopravista | ||||
| RT,RM | N.MACEDONIA | 22.-26.09. | xx € | Ohrid | Igraorec | ||||
| RT,RM | N.MACEDONIA | 30.09.-3.10. | xx € | Ohrid | Igraorec | ||||
| OKTOOBER | |||||||||
| RT,RM,K, | SRI_LANKA | 01.-05.10. | 170 € | Colombo jm. | SICFF | ||||
| RT,RM | TÜRGI | 10.-15.10. | 245 € | Manavgat | YESAK | ||||
| RT,RM | TÜRGI | 15.-20.10. | 245 € | Alanya | YESAK | ||||
| RT,RM | TAI | 22.-27.10. | 199 € | Bangkok_Pattaya | PEARL | ||||
| RT,RM,K | ITAALIA | 29.10.-01.11. | 205 € | Rimini S._Marino | Sopravista | ||||
| RT,RM | KOLUMBIA | 19.-24.10. | Medellin | Huellas | |||||
| RT,RM | MAROKO | 23.-25.10. | Marrakech | Millenium | |||||
| RT | INDIA | 20.-25.10. | 18.-27.10. | 750 € | 1 650 € | Gwalior jt. | Udbhav | ||
| RT,RM | TÜRGI | 25.-30.10. | 240 € | Kemer | YESAK | ||||
| RT,RM | TÜRGI | 27.-31.10. | 230 € | Kemer | IFDO | ||||
| RT,RM | TÜRGI | 27.-31.10. | 240 € | Istanbul | IFDO | ||||
| K | PRAHA | 28.-31.10. | 169 € | Praha | Millenium | ||||
| NOVEMBER | |||||||||
| RT,RM | TAI | 19.-24.11. | 199 € | Bangkok_Pattaya | PEARL | ||||
| K | MAROKO | 06.-06.11. | Marrakech | Millenium | |||||
| RT,RM,K, | SRI_LANKA | 26.-30.11. | 170 € | Colombo jm. | SICFF | ||||
| RT,RM | KOLUMBIA | 2.-8.11. | Bogota | Huellas | |||||
| RT,RM | TÜRGI | 18.-22.11. | 190 € | Istanbul | Harmanfolk | ||||
| K | PRAHA | 25.-29.11. | 169 € | Praha | Millenium | ||||
| DETSEMBER | |||||||||
| RT,RM | TAI | 4.-9.12. | 199 € | Bangkok_Pattaya | PEARL | ||||
| K | PRAHA | 9.-12.12. | 169 € | Praha | Millenium | ||||
Maailmas on palju vahendajaid, kes müüvad edasi
teiste korraldajate festivale.
Estofolk aitab korraldusabiga ainult nendele festivalidele, kus saame suhelda
otse festivali korraldajaga.
Edasimüüjate festivalidega on mitmel korral olnud vähemaid ja suuremaid
ebameeldivusi
(viimati India IEFF festivalide vahendajaga).
Kui aga rühmad otsivad teravaid elamusi ja on ise valmis riskima, siis võite
vabalt
kontakteeruda ka alltoodud järgmiste vahendajatega.
Ärge võtke seda soovitusena!
Estofolk ei vastuta alltoodud vahendajate festivalide eest.
Meie soovitus on: eelistage otsekontaktidega festivale ülal olevast tabelist.
Folklore Festivals Blue Diamond <news@bluediamondevents.net>
Folkloorifestivalid Euroopas 2026–2027
| Blue Diamond üritused
Bulevar Zorana Djindjica 203, 11070 Novi Beograd, Serbia
MIOFF Festivals <info.mioff@180592874.mailchimpapp.com>
MIOFF –
Folkloorifestivali organisatsioon
Doncho Stojanoski (info.mioff@gmail.com)
Petar Pop Arsov 18 Ohrid, Põhja-Makedoonia
International Ethnic Folk
Festivals <iefffestivals@gmail.com>
Driti Council
of Performing Arts
25/4, Mandir Lane, Yusuf Sarai, New Delhi 110016, INDIA